Ontario Waste Management Fee Analysis 2025

Introduction

This report provides a comprehensive analysis of waste management fees across 10 major facilities in Ontario for 2025. It includes current fee structures, forecasts, and seasonal variations for different waste types.

Summary Statistics by Facility Type

Facility Type Average Fee Min Fee Max Fee Std Dev
Municipal $116.01 $73.89 $158.60 $23.42
Private $131.30 $84.36 $177.84 $20.78

Summary Statistics by Waste Type

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee Std Dev
Brush/Yard Waste $106.36 $84.79 $137.05 $15.69
Clean Wood $108.97 $73.89 $145.01 $22.97
Contaminated Soil $113.63 $85.79 $146.36 $14.85
MSW $130.50 $103.06 $163.67 $14.13
Mixed C&D $150.71 $129.35 $177.84 $13.50
Painted/Treated Wood $140.96 $112.19 $161.03 $12.43

Summary Statistics by Region

Region Average Fee Min Fee Max Fee Std Dev
Eastern $130.22 $92.96 $160.30 $21.11
Greater Toronto $120.90 $73.89 $177.84 $26.17
Southwest $128.31 $82.37 $171.09 $23.50
West Central $123.73 $79.01 $158.60 $21.12

Seasonal Fee Variations

Waste Type Winter Spring Summer Fall
Brush/Yard Waste $105.99 $106.73 $0.00 $0.00
Clean Wood $109.18 $108.76 $0.00 $0.00
Contaminated Soil $113.81 $113.44 $0.00 $0.00
MSW $130.60 $130.41 $0.00 $0.00
Mixed C&D $150.55 $150.87 $0.00 $0.00
Painted/Treated Wood $141.11 $140.81 $0.00 $0.00

Facility-Specific Fee Summary

Walker South Landfill

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $95.61 $90.77 $100.13
Clean Wood $130.37 $125.99 $134.27
Contaminated Soil $141.50 $137.04 $146.36
MSW $122.31 $117.84 $127.19
Mixed C&D $139.69 $134.82 $143.87
Painted/Treated Wood $136.97 $132.04 $141.22

Niagara Road 12

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $89.42 $85.40 $94.75
Clean Wood $105.94 $101.26 $109.62
Contaminated Soil $90.94 $85.79 $95.15
MSW $136.31 $132.02 $140.57
Mixed C&D $133.51 $129.35 $139.08
Painted/Treated Wood $149.74 $144.87 $154.23

Glanbrook Landfill

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $97.59 $93.24 $102.25
Clean Wood $83.55 $79.01 $88.36
Contaminated Soil $115.84 $111.58 $121.29
MSW $134.59 $131.18 $139.34
Mixed C&D $154.12 $149.87 $158.60
Painted/Treated Wood $146.22 $142.51 $151.82

Ridge Landfill

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $132.94 $128.28 $137.05
Clean Wood $87.96 $84.36 $93.59
Contaminated Soil $117.47 $113.91 $121.66
MSW $158.72 $154.27 $163.67
Mixed C&D $161.70 $158.32 $167.62
Painted/Treated Wood $156.16 $153.03 $161.03

Green Lane

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $122.24 $118.95 $127.33
Clean Wood $87.09 $82.37 $91.71
Contaminated Soil $111.91 $107.62 $116.78
MSW $107.71 $103.06 $112.24
Mixed C&D $138.89 $133.92 $142.63
Painted/Treated Wood $133.69 $129.33 $137.98

Twin Creeks

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $114.57 $108.81 $118.09
Clean Wood $141.79 $136.88 $145.01
Contaminated Soil $101.99 $97.39 $106.21
MSW $131.12 $127.23 $136.78
Mixed C&D $166.62 $161.91 $171.09
Painted/Treated Wood $136.94 $132.09 $141.42

Miller Waste Markham

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $126.82 $121.68 $130.28
Clean Wood $113.39 $110.14 $117.69
Contaminated Soil $113.34 $107.59 $116.63
MSW $131.60 $127.71 $136.68
Mixed C&D $173.21 $169.64 $177.84
Painted/Treated Wood $147.44 $142.45 $151.53

Durham Region

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $89.56 $84.79 $93.44
Clean Wood $77.54 $73.89 $80.92
Contaminated Soil $93.94 $89.32 $97.87
MSW $119.41 $114.25 $123.26
Mixed C&D $148.65 $144.74 $152.68
Painted/Treated Wood $115.89 $112.19 $120.88

Brooks Road

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $97.62 $92.58 $102.07
Clean Wood $137.40 $132.88 $141.46
Contaminated Soil $120.80 $117.58 $125.38
MSW $144.67 $139.43 $149.22
Mixed C&D $134.89 $130.52 $140.23
Painted/Treated Wood $130.02 $126.54 $135.75

Moose Creek

Waste Type Average Fee Min Fee Max Fee
Brush/Yard Waste $97.22 $92.96 $101.74
Clean Wood $124.63 $121.63 $130.24
Contaminated Soil $128.53 $122.82 $131.68
MSW $118.62 $115.76 $123.69
Mixed C&D $155.81 $151.89 $159.63
Painted/Treated Wood $156.51 $152.13 $160.30

Fee Forecast Summary (End of 2025)

Waste Type Current Fee (Avg) Forecasted Fee (End 2025) Change
Brush/Yard Waste $106.36 $99.02 $-7.34 (-6.9%)
Clean Wood $108.97 $133.21 $24.24 (22.2%)
Contaminated Soil $113.63 $133.29 $19.66 (17.3%)
MSW $130.50 $132.73 $2.23 (1.7%)
Mixed C&D $150.71 $136.17 $-14.54 (-9.6%)
Painted/Treated Wood $140.96 $138.61 $-2.35 (-1.7%)